Tableau des tailles de préservatifs
Nous avons réuni ici tous les préservatifs trouvés, classés par largeur nominale.
45–72 mm
largeurs nominales en vente
52–56 mm
la taille standard selon les marques
18
marques, chaque ligne reliée à sa source
Préservatifs : les tailles pour chaque marque
| Très petite : 45 à 47 mm (6 préservatifs) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Très petite | 45 | 1.77 | Latex | |
| Très petite | 45 | 1.77 | Latex | |
| Très petite | 47 | 1.85 | Latex | |
| Très petite | 47 | 1.85 | Latex | |
| Très petite | 47 | 1.85 | Latex | |
| Très petite | 47 | 1.85 | Latex | |
| Petite : 48 à 50 mm (8 préservatifs) | ||||
| Petite | 49 | 1.93 | Latex | |
| Petite | 49 | 1.93 | Latex | |
| Petite | 49 | 1.93 | Latex | |
| Petite | 49 | 1.93 | Latex | |
| Petite | 49 | 1.93 | Latex | |
| Petite | 49 | 1.93 | Latex | |
| Petite | 49 | 1.93 | Latex | |
| Petite | 49 | 1.93 | Latex | |
| Ajustée : 51 à 52.5 mm (24 préservatifs) | ||||
| Ajustée | 51 | 2.01 | Latex | |
| Ajustée | 51 | 2.01 | Polyisoprène | |
| Ajustée | 52 | 2.05 | Latex | |
| Ajustée | 52 | 2.05 | Latex | |
| Ajustée | 52 | 2.05 | Latex | |
| Ajustée | 52 | 2.05 | Latex | |
| Ajustée | 52 | 2.05 | Latex | |
| Ajustée | 52 | 2.05 | Latex | |
| Ajustée | 52 | 2.05 | Latex | |
| Ajustée | 52 | 2.05 | Latex | |
| Ajustée | 52 | 2.05 | Latex | |
| Ajustée | 52 | 2.05 | Latex | |
| Ajustée | 52 | 2.05 | Latex | |
| Ajustée | 52 | 2.05 | Latex | |
| Ajustée | 52 | 2.05 | – | |
| Ajustée | 52 | 2.05 | Latex | |
| Ajustée | 52 | 2.05 | Latex | |
| Ajustée | 52 | 2.05 | Latex | |
| Ajustée | 52 | 2.05 | Latex | |
| Ajustée | 52 | 2.05 | Latex | |
| Ajustée | 52 | 2.05 | Latex | |
| Ajustée | 52 | 2.05 | Latex | |
| Ajustée | 52.5 | 2.07 | Latex | |
| Ajustée | 52.5 | 2.07 | Latex | |
| Standard : 53 à 55 mm (79 préservatifs) | ||||
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| KimonoKimono MicroThin Large | Standard | 53 | 2.09 | Latex |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Polyuréthane | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Polyisoprène | |
| Standard | 53 | 2.09 | Polyisoprène | |
| Standard | 53 | 2.09 | Polyisoprène | |
| Standard | 53 | 2.09 | Polyisoprène | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 55 | 2.17 | Latex | |
| Standard | 55 | 2.17 | Latex | |
| Standard | 55 | 2.17 | Polyuréthane | |
| Standard | 55 | 2.17 | Polyuréthane | |
| Standard | 55 | 2.17 | – | |
| Standard | 55 | 2.17 | Latex | |
| Standard | 55 | 2.17 | Latex | |
| Standard | 55 | 2.17 | Latex | |
| Standard | 55 | 2.17 | Latex | |
| Large : 56 à 58 mm (40 préservatifs) | ||||
| Large | 56 | 2.2 | Latex | |
| Large | 56 | 2.2 | Latex | |
| Large | 56 | 2.2 | Latex | |
| Large | 56 | 2.2 | Latex | |
| Large | 56 | 2.2 | Latex | |
| Large | 56 | 2.2 | – | |
| Large | 56 | 2.2 | Latex | |
| Large | 56 | 2.2 | Latex | |
| Large | 56 | 2.2 | Latex | |
| Large | 56 | 2.2 | Latex | |
| Large | 56 | 2.2 | Latex | |
| Large | 56 | 2.2 | Polyisoprène | |
| Large | 56 | 2.2 | Latex | |
| Large | 56 | 2.2 | Latex | |
| Large | 56 | 2.2 | Latex | |
| KimonoKimono Maxx Large Flare | Large | 56 | 2.2 | Latex |
| KimonoKimono MicroThin XL | Large | 56 | 2.2 | Latex |
| Large | 56 | 2.2 | Latex | |
| Large | 56 | 2.2 | Latex | |
| Large | 56 | 2.2 | Latex | |
| Large | 56 | 2.2 | Latex | |
| Large | 56 | 2.2 | Latex | |
| Large | 56 | 2.2 | Polyisoprène | |
| Large | 56 | 2.2 | Polyisoprène | |
| Large | 56 | 2.2 | Polyisoprène | |
| Large | 56 | 2.2 | Polyisoprène | |
| Large | 56 | 2.2 | Polyisoprène | |
| Large | 57 | 2.24 | Latex | |
| Large | 57 | 2.24 | Latex | |
| Large | 57 | 2.24 | Latex | |
| Large | 57 | 2.24 | Latex | |
| Large | 57 | 2.24 | Latex | |
| Large | 57 | 2.24 | Latex | |
| Large | 57 | 2.24 | Latex | |
| Large | 57 | 2.24 | Polyuréthane | |
| Large | 58 | 2.28 | Latex | |
| Large | 58 | 2.28 | Polyuréthane | |
| Large | 58 | 2.28 | Polyuréthane | |
| Large | 58 | 2.28 | Latex | |
| Large | 58 | 2.28 | Polyuréthane | |
| XL : 59 à 62 mm (13 préservatifs) | ||||
| XL | 60 | 2.36 | Latex | |
| XL | 60 | 2.36 | Latex | |
| XL | 60 | 2.36 | Latex | |
| XL | 60 | 2.36 | Latex | |
| XL | 60 | 2.36 | Latex | |
| XL | 60 | 2.36 | Latex | |
| XL | 60 | 2.36 | Latex | |
| XL | 60 | 2.36 | Latex | |
| XL | 60 | 2.36 | Latex | |
| XL | 60 | 2.36 | Polyuréthane | |
| XL | 60 | 2.36 | Polyisoprène | |
| XL | 61 | 2.4 | Latex | |
| XL | 61 | 2.4 | Latex | |
| XXL : 63 à 66 mm (3 préservatifs) | ||||
| XXL | 64 | 2.52 | Latex | |
| XXL | 64 | 2.52 | Latex | |
| XXL | 64 | 2.52 | Latex | |
| XXXL : 67 à 72 mm (5 préservatifs) | ||||
| XXXL | 69 | 2.72 | Latex | |
| XXXL | 69 | 2.72 | Latex | |
| XXXL | 69 | 2.72 | Latex | |
| XXXL | 69 | 2.72 | Naturel | |
| XXXL | 72 | 2.83 | Latex | |
La largeur nominale est la largeur qu'indique la marque quand le préservatif est posé à plat. À chaque nom correspond un lien vers sa source.
Tableau des tours et des largeurs
| Tour (cm) | Tour (in) | Largeur (mm) | Largeur (in) | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 9,5 – 9,9 | 3,74 – 3,9 | 47 | 1,85 | Très petite |
| 10 – 10,4 | 3,94 – 4,09 | 49 | 1,93 | Petite |
| 10,5 – 11,9 | 4,13 – 4,69 | 53 | 2,09 | Standard |
| 12 – 13,4 | 4,72 – 5,28 | 57 | 2,24 | Large |
| 13,5 – 14,4 | 5,31 – 5,67 | 60 | 2,36 | XL |
| 14,5 – 15,4 | 5,71 – 6,06 | 64 | 2,52 | XXL |
| Plus de 15,5 | Plus de 6,1 | 69 | 2,72 | XXXL |
Les largeurs et les tranches de tour viennent du tableau Mister Size.
Taille préservatif Durex, Manix et SKYN
La coupe ajustée chez Durex (Close Fit) fait 52,5 mm, contre 56 mm pour la taille classique (Gefühlsecht, Sensi-Thin). Chez Manix, la gamme part de 52 mm avec Contact Ultra et atteint 56 mm avec King Size. La gamme SKYN démarre à 51 mm (Close Feel) et atteint 60 mm (Mega Large XXL).
Les tailles standard ne sont donc pas les mêmes selon les marques : comparez les millimètres plutôt que les mots.
