Kondomgrößen-Tabelle
Geordnet nach nominaler Breite: alle Kondome, zu denen wir einen Beleg haben.
Kondomgrößen der Marken im Überblick
| Extra klein: 45 bis 47 mm (6 Kondome) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Extra klein | 45 | 1.77 | Latex | |
| Extra klein | 45 | 1.77 | Latex | |
| Extra klein | 47 | 1.85 | Latex | |
| Extra klein | 47 | 1.85 | Latex | |
| Extra klein | 47 | 1.85 | Latex | |
| Extra klein | 47 | 1.85 | Latex | |
| Klein: 48 bis 50 mm (8 Kondome) | ||||
| Klein | 49 | 1.93 | Latex | |
| Klein | 49 | 1.93 | Latex | |
| Klein | 49 | 1.93 | Latex | |
| Klein | 49 | 1.93 | Latex | |
| Klein | 49 | 1.93 | Latex | |
| Klein | 49 | 1.93 | Latex | |
| Klein | 49 | 1.93 | Latex | |
| Klein | 49 | 1.93 | Latex | |
| Eng: 51 bis 52.5 mm (24 Kondome) | ||||
| Eng | 51 | 2.01 | Latex | |
| Eng | 51 | 2.01 | Polyisopren | |
| Eng | 52 | 2.05 | Latex | |
| Eng | 52 | 2.05 | Latex | |
| Eng | 52 | 2.05 | Latex | |
| Eng | 52 | 2.05 | Latex | |
| Eng | 52 | 2.05 | Latex | |
| Eng | 52 | 2.05 | Latex | |
| Eng | 52 | 2.05 | Latex | |
| Eng | 52 | 2.05 | Latex | |
| Eng | 52 | 2.05 | Latex | |
| Eng | 52 | 2.05 | Latex | |
| Eng | 52 | 2.05 | Latex | |
| Eng | 52 | 2.05 | Latex | |
| Eng | 52 | 2.05 | – | |
| Eng | 52 | 2.05 | Latex | |
| Eng | 52 | 2.05 | Latex | |
| Eng | 52 | 2.05 | Latex | |
| Eng | 52 | 2.05 | Latex | |
| Eng | 52 | 2.05 | Latex | |
| Eng | 52 | 2.05 | Latex | |
| Eng | 52 | 2.05 | Latex | |
| Eng | 52.5 | 2.07 | Latex | |
| Eng | 52.5 | 2.07 | Latex | |
| Standard: 53 bis 55 mm (79 Kondome) | ||||
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| KimonoKimono MicroThin Large | Standard | 53 | 2.09 | Latex |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Polyurethan | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Polyisopren | |
| Standard | 53 | 2.09 | Polyisopren | |
| Standard | 53 | 2.09 | Polyisopren | |
| Standard | 53 | 2.09 | Polyisopren | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 53 | 2.09 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 54 | 2.13 | Latex | |
| Standard | 55 | 2.17 | Latex | |
| Standard | 55 | 2.17 | Latex | |
| Standard | 55 | 2.17 | Polyurethan | |
| Standard | 55 | 2.17 | Polyurethan | |
| Standard | 55 | 2.17 | – | |
| Standard | 55 | 2.17 | Latex | |
| Standard | 55 | 2.17 | Latex | |
| Standard | 55 | 2.17 | Latex | |
| Standard | 55 | 2.17 | Latex | |
| Groß: 56 bis 58 mm (40 Kondome) | ||||
| Groß | 56 | 2.2 | Latex | |
| Groß | 56 | 2.2 | Latex | |
| Groß | 56 | 2.2 | Latex | |
| Groß | 56 | 2.2 | Latex | |
| Groß | 56 | 2.2 | Latex | |
| Groß | 56 | 2.2 | – | |
| Groß | 56 | 2.2 | Latex | |
| Groß | 56 | 2.2 | Latex | |
| Groß | 56 | 2.2 | Latex | |
| Groß | 56 | 2.2 | Latex | |
| Groß | 56 | 2.2 | Latex | |
| Groß | 56 | 2.2 | Polyisopren | |
| Groß | 56 | 2.2 | Latex | |
| Groß | 56 | 2.2 | Latex | |
| Groß | 56 | 2.2 | Latex | |
| KimonoKimono Maxx Large Flare | Groß | 56 | 2.2 | Latex |
| KimonoKimono MicroThin XL | Groß | 56 | 2.2 | Latex |
| Groß | 56 | 2.2 | Latex | |
| Groß | 56 | 2.2 | Latex | |
| Groß | 56 | 2.2 | Latex | |
| Groß | 56 | 2.2 | Latex | |
| Groß | 56 | 2.2 | Latex | |
| Groß | 56 | 2.2 | Polyisopren | |
| Groß | 56 | 2.2 | Polyisopren | |
| Groß | 56 | 2.2 | Polyisopren | |
| Groß | 56 | 2.2 | Polyisopren | |
| Groß | 56 | 2.2 | Polyisopren | |
| Groß | 57 | 2.24 | Latex | |
| Groß | 57 | 2.24 | Latex | |
| Groß | 57 | 2.24 | Latex | |
| Groß | 57 | 2.24 | Latex | |
| Groß | 57 | 2.24 | Latex | |
| Groß | 57 | 2.24 | Latex | |
| Groß | 57 | 2.24 | Latex | |
| Groß | 57 | 2.24 | Polyurethan | |
| Groß | 58 | 2.28 | Latex | |
| Groß | 58 | 2.28 | Polyurethan | |
| Groß | 58 | 2.28 | Polyurethan | |
| Groß | 58 | 2.28 | Latex | |
| Groß | 58 | 2.28 | Polyurethan | |
| XL: 59 bis 62 mm (13 Kondome) | ||||
| XL | 60 | 2.36 | Latex | |
| XL | 60 | 2.36 | Latex | |
| XL | 60 | 2.36 | Latex | |
| XL | 60 | 2.36 | Latex | |
| XL | 60 | 2.36 | Latex | |
| XL | 60 | 2.36 | Latex | |
| XL | 60 | 2.36 | Latex | |
| XL | 60 | 2.36 | Latex | |
| XL | 60 | 2.36 | Latex | |
| XL | 60 | 2.36 | Polyurethan | |
| XL | 60 | 2.36 | Polyisopren | |
| XL | 61 | 2.4 | Latex | |
| XL | 61 | 2.4 | Latex | |
| XXL: 63 bis 66 mm (3 Kondome) | ||||
| XXL | 64 | 2.52 | Latex | |
| XXL | 64 | 2.52 | Latex | |
| XXL | 64 | 2.52 | Latex | |
| XXXL: 67 bis 72 mm (5 Kondome) | ||||
| XXXL | 69 | 2.72 | Latex | |
| XXXL | 69 | 2.72 | Latex | |
| XXXL | 69 | 2.72 | Latex | |
| XXXL | 69 | 2.72 | Naturdarm | |
| XXXL | 72 | 2.83 | Latex | |
Nominale Breite meint die Breite des flachliegenden Kondoms. Vom Hersteller stammt diese Angabe. Jeder Name führt Sie zur Quelle.
Kondomgröße nach Umfang
| Umfang (cm) | Umfang (in) | Breite (mm) | Breite (in) | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 9,5 – 9,9 | 3,74 – 3,9 | 47 | 1,85 | Extra klein |
| 10 – 10,4 | 3,94 – 4,09 | 49 | 1,93 | Klein |
| 10,5 – 11,9 | 4,13 – 4,69 | 53 | 2,09 | Standard |
| 12 – 13,4 | 4,72 – 5,28 | 57 | 2,24 | Groß |
| 13,5 – 14,4 | 5,31 – 5,67 | 60 | 2,36 | XL |
| 14,5 – 15,4 | 5,71 – 6,06 | 64 | 2,52 | XXL |
| Über 15,5 | Über 6,1 | 69 | 2,72 | XXXL |
Aus der Tabelle von Mister Size sind die Umfangsstufen sowie die Breiten übernommen.
Durex-Größentabelle und Ritex-Größen im Vergleich
Gefühlsecht Slim Fit von Durex liegt bei 52 mm, Gefühlsecht Extra Groß bei 60 mm, und der Classic misst 56 mm. Ritex 47 liegt am Anfang der Reihe mit 47 mm, Ritex XXL am Ende mit 55 mm. MY.SIZE PRO umfasst neun Breiten, von 45 bis 72 mm; sieben Größen hat Mister Size im Angebot, und zwar von 47 bis 69 mm.
Die durchschnittliche Kondomgröße liegt damit bei 53 bis 56 mm. Von Marke zu Marke gilt auf der Packung ein anderer Wert als normal.
Fragen zur Tabelle
Was ist die durchschnittliche Kondomgröße?
Bei 53 bis 56 mm liegt die nominale Breite. Ein mittlerer Umfang von 12,03 cm zeigte sich in einer Studie mit 4.685 Männern. Nach der Mister-Size-Tabelle entspricht das 53 bis 57 mm.
Standardgröße: wie breit ist ein normales Kondom?
Es sind 52 bis 56 mm, je nach Marke. Ritex Ideal liegt bei 53 mm, der Durex Gefühlsecht Classic dagegen bei 56 mm.
Durex Gefühlsecht, XL und XXL: welche Größe?
Durex gibt für Gefühlsecht Classic 56 mm an, für Slim Fit 52 mm und für Extra Groß (XXL) 60 mm; auch das Feeling XL misst 60 mm.
Welche Kondomgröße hat Ritex?
Ritex Ideal und das Ritex RR.1 haben beide 53 mm nominale Breite; Ritex 47 liegt bei 47 mm, Ritex XXL bei 55 mm.
Wo gibt es MY.SIZE und Mister Size Kondome?
Im eigenen Shop sowie über große Online-Händler führen beide Marken sämtliche Breiten. Eine Drogerie hat meist nur einige der Größen im Angebot.
Kondomgröße 53, 57 oder 60: welcher Umfang passt?
Laut Mister Size passt 53 mm zu einem Umfang von 10,5 bis 12 cm. Die Größe 57 mm empfiehlt die Marke für 12 bis 13,5 cm, für 13,5 bis 14,5 cm dann 60 mm.
